<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1514'><title>Handy am Steuer fällt besonders auf: 69 Bussen und Verzeigungen nach A1- und A9-Kontrollen</title><link>https://autobahn24.ch/2026/11/05/handy-am-steuer-faellt-besonders-auf-69-bussen-und-verzeigungen-nach-a1-und-a9-kontrollen/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 12:50:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://autobahn24.ch/2026/11/05/handy-am-steuer-faellt-besonders-auf-69-bussen-und-verzeigungen-nach-a1-und-a9-kontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1514</post-id></item></channel>
      </rss>